Aktueller Goldpreis in EUR
| netto | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 oz | 1.103,00 | 1.056,50 |
| 50 g | 1.766,00 | 1.699,00 |
| 100 g | 3.501,00 | 3.397,00 |
| 250 g | 8.727,00 | 8.492,00 |
| 500 g | 17.414,00 | 16.983,00 |
| 1.000 g | 34.728,00 | 33.977,00 |
Stand: 2013-05-21 19:39:17
Aktueller Platinpreis in EUR
| netto | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 oz | 1.233,00 | 1.059,00 |
| 50 g | 1.959,00 | 1.707,00 |
| 100 g | 3.902,00 | 3.409,00 |
| 500 g | 19.185,00 | 16.828,00 |
| 1.000 g | 38.269,00 | 33.935,00 |
Stand: 2013-05-21 19:39:17
Aktueller Palladiumpreis in EUR
| netto | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 oz | 639,00 | 564,50 |
| 50 g | 1.041,50 | 904,50 |
| 100 g | 2.033,00 | 1.794,00 |
| 500 g | 10.011,00 | 8.969,00 |
| 1.000 g | 19.721,00 | 17.438,00 |
Stand: 2013-05-21 19:39:17
Aktueller Silberpreis in EUR
| netto | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 oz | 28,30 | 17,10 |
| 100 g | 71,20 | 55,00 |
| 250 g | 164,00 | 133,50 |
| 500 g | 313,00 | 269,00 |
| 1.000 g | 601,00 | 529,00 |
Stand: 2013-05-21 19:39:17
Einkauf / Gramm Edelmetalle
monatlich / ratierlich / netto
| Gold | 38,1660 EUR / g |
| Platin | 39,6751 EUR / g |
| Palladium | 18,3587 EUR / g |
| Silber | 0,6678 EUR / g |







